- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2021-08-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 460000004287306 | 组织机构代码 | MAA90QMT-1 | |
| 统一信用代码 | 91460000MAA90QMT12 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91460000MAA90QMT12 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2021-08-18至无固定期限 | 核准日期 | 7274-29-49 | |
| 登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 英文名称 | Hainan Kaisibo Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 海南省陵水黎族自治县英州镇英赤路钻石海岸一期V2-2 | |||
| 经营范围 |
一般项目:融资咨询服务;财务咨询;房地产咨询;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);创业投资(限投资未上市企业);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);承接总公司工程建设业务;房地产评估(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||