- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-02-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 410782000072947 | 组织机构代码 | MA44X2HK-5 | |
| 统一信用代码 | 91410782MA44X2HK58 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410782MA44X2HK58 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-02-23至无固定期限 | 核准日期 | 2024-08-06 | |
| 登记机关 | 新乡市辉县市市场监督管理局 | 英文名称 | Xinxiang Kaisebur Leather Products Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辉县市产业集聚区城西园区 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;皮革制品制造;服饰制造;鞋和皮革修理;服装、服饰检验、整理服务;企业管理咨询;市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;皮革制品销售;皮革销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;针纺织品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||